AUTOBACS SUPER GT Series - Japan's Premier GT Racing Championship
Formerly TI Circuit Aida. Hosted the 1994 & 1995 Pacific Grand Prix. Known for its technical layout and elevation changes.
Toyota-owned circuit with one of the longest straights in motorsport. Stunning views of Mount Fuji. Hosts 2 rounds in 2026.
The only overseas round. Designed by Hermann Tilke, known for its challenging layout and tropical heat conditions.
Honda-owned figure-8 circuit. The only F1 track that crosses over itself. Features legendary corners like 130R and the Esses.
Japan's largest motorsport venue. Known as the "Holy Site" for motorsports in Tohoku. Shortest lap in Super GT but highly technical.
Kyushu's only international racing circuit. Located in mountainous terrain with significant elevation changes and challenging corners.
Honda-owned facility. Features both road course and oval (unused since 2010). Known for tight hairpins and technical sections.
Purpose-built GT prototypes โข ~650 HP โข Class 1 regulations
| No. | Team | Car | Drivers | Tire |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Team HRC ARTA Mugen Works Team | #8 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT (Honda HRC Prelude-GT) HR-420E 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Kakunoshin Ohta ๐ฏ๐ต Hiroki Otsu | B |
| 16 | ARTA Mugen | #16 ARTA MUGEN HRC PRELUDE-GT (Honda HRC Prelude-GT) HR-420E 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Tomoki Nojiri ๐ฏ๐ต Ren Sato | B |
| 17 | Astemo Real Racing | Astemo HRC PRELUDE-GT (Honda HRC Prelude-GT) HR-420E 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Koudai Tsukakoshi ๐ฏ๐ต Yuto Nomura | B |
| 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo HRC PRELUDE-GT (Honda HRC Prelude-GT) HR-420E 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Riki Okusa ๐ง๐ท Igor Omura Fraga | D |
| 100 | Stanley Team Kunimitsu | STANLEY HRC PRELUDE-GT (Honda HRC Prelude-GT) HR-420E 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Naoki Yamamoto ๐ฏ๐ต Tadasuke Makino | B |
| 14 | TGR Team ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra (Toyota GR Supra GT500) RI4BG 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Nirei Fukuzumi ๐ฏ๐ต Kazuya Oshima | B |
| 19 | TGR Team WedsSport Bandoh | WedsSport BANDOH GR Supra (Toyota GR Supra GT500) RI4BG 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Yuji Kunimoto ๐ฏ๐ต Sena Sakaguchi | Y |
| 36 | TGR Team au TOM'S ๐ Defending Champions | au TOM'S GR Supra (Toyota GR Supra GT500) RI4BG 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Sho Tsuboi ๐ฏ๐ต Kenta Yamashita | B |
| 37 | TGR Team Deloitte TOM'S | Deloitte TOM'S GR Supra (Toyota GR Supra GT500) RI4BG 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Ukyo Sasahara ๐ซ๐ท Giuliano Alesi | B |
| 38 | TGR Team KeePer Cerumo | KeePer CERUMO GR Supra (Toyota GR Supra GT500) RI4BG 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Toshiki Oyu ๐ฏ๐ต Rikuto Kobayashi | B |
| 39 | TGR Team SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra (Toyota GR Supra GT500) RI4BG 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Yuhi Sekiguchi ๐ฆ๐ท Sacha Fenestraz | B |
| 12 | Team Impul | TRS IMPUL with SDG Z (Nissan Z NISMO GT500) NR4S26 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Kazuki Hiramine ๐ง๐ช Bertrand Baguette | B |
| 23 | NISMO Works Team | MOTUL Niterra Z (Nissan Z NISMO GT500) NR4S26 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Katsumasa Chiyo ๐ฏ๐ต Mitsunori Takaboshi | B |
| 24 | Kondo Racing | REALIZE CORPORATION Z (Nissan Z NISMO GT500) NR4S26 2.0L Turbo I4 | ๐ฏ๐ต Teppei Natori ๐ฏ๐ต Atsushi Miyake | B |
FIA GT3 โข JAF-GT300 โข Mother Chassis cars
| No. | Team | Car | Drivers | Tire |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Hyper Water Racing Inging | HYPER WATER INGING GR86 GT (Toyota GR86 GT300) 2UR-GSE 5.4L V8 | ๐ฏ๐ต Yuui Tsutsumi ๐ฏ๐ต Kazuhisa Urabe | B |
| 4 | Goodsmile Racing & TeamUKYO | GOODSMILE HATSUNEMIKU AMG (Mercedes-AMG GT3 Evo) M159 6.2L V8 | ๐ฏ๐ต Nobuteru Taniguchi ๐ฏ๐ต Tatsuya Kataoka | Y |
| 5 | Team Mach | MACHSYAKEN AIR BUSTER MC86 MACH GO (Toyota 86 MC GT300) GTA V8 4.5L V8 | ๐ฏ๐ต Yusuke Shiotsu ๐ฏ๐ต Souta Arao | Y |
| 6 | Velorex | UNI-ROBO BLUEGRASS FERRARI (Ferrari 296 GT3) F163CE 3.0L TT V6 | ๐ฏ๐ต Yoshiaki Katayama ๐ฉ๐ช Niklas Krรผtten | Y |
| 7 | CarGuy MKS Racing | CARGUY Ferrari 296 GT3 EVO (Ferrari 296 GT3 Evo) F163CE 3.0L TT V6 | ๐ฌ๐ง Zak O'Sullivan ๐ฏ๐ต Reimei Ito ๐ฏ๐ต Kiyoshi Umegaki | Y |
| 9 | Pacific Racing Team | PACIFIC Umamusume NAC BMW (BMW M4 GT3 Evo) P58 3.0L TT I6 | ๐ฏ๐ต Yusuke Tomibayashi ๐ฏ๐ต Yuta Fujiwara ๐ฏ๐ต Rintaro Kubo | M |
| 11 | GAINER | GAINER TANAX Z (Nissan Fairlady Z GT300) VR38DETT 3.8L TT V6 | ๐ฏ๐ต Ryuichiro Tomita ๐ฏ๐ต Kazuki Oki | D |
| 18 | Team UpGarage | UPGARAGE AMG GT3 (Mercedes-AMG GT3 Evo) M159 6.2L V8 | ๐ฏ๐ต Takashi Kobayashi ๐ฏ๐ต Kotaro Shimbara | Y |
| 20 | SHADE Racing | SHADE RACING RC F GT3 (Lexus RC F GT3) 2UR-GSE 5.4L V8 | ๐ฏ๐ต Katsuyuki Hiranaka ๐ฏ๐ต Eijiro Shimizu | M |
| 22 | R'Qs Motor Sports | R'Qs AMG GT3 (Mercedes-AMG GT3 Evo) M159 6.2L V8 | ๐ฏ๐ต Hisashi Wada ๐ฏ๐ต Masaki Kano ๐ฏ๐ต Masaki Jyonai | Y |
| 25 | Hoppy Team Tsuchiya | HOPPY Schatz GR Supra GT (Toyota GR Supra GT300) 2UR-GSE 5.4L V8 | ๐ฏ๐ต Takamitsu Matsui ๐ฏ๐ต Ryota Horachi | Y |
| 26 | Anest Iwata Racing | ANEST IWATA GAINER Z (Nissan Fairlady Z GT300) VR38DETT 3.8L TT V6 | ๐ฏ๐ต Hironobu Yasuda ๐ฐ๐ท Lee Jungwoo | Y |
| 30 | apr | apr GR86 GT (Toyota GR86 GT300) 2UR-GSE 5.4L V8 | ๐ฏ๐ต Hiroaki Nagai ๐ฏ๐ต Hibiki Taira ๐ฏ๐ต Manabu Orido | Y |
| 31 | apr | apr LC500h GT (Lexus LC 500h GT) 2UR-GSE 5.4L Hybrid V8 | ๐ฏ๐ต Kazuto Kotaka ๐ฏ๐ต Miki Koyama ๐ฆ๐น Charlie Wurz | B |
| 32 | Team ENEOS Rookie New Entry | ENEOS X PRIME AMG GT3 (Mercedes-AMG GT3 Evo) M159 6.2L V8 | ๐ฏ๐ต Hiroaki Ishiura ๐ฏ๐ต Tokiya Suzuki | B |
| 45 | Ponos Racing | PONOS FERRARI 296 EVO (Ferrari 296 GT3 Evo) F163CE 3.0L TT V6 | ๐ฏ๐ต Kei Cozzolino ๐ฏ๐ต Takuro Shinohara | Y |
| 48 | Nilzz Racing | Kenko K's Frontier WM NILZZ GT-R (Nissan GT-R Nismo GT3) VR38DETT 3.8L TT V6 | ๐ฏ๐ต Taiyo Iida ๐ฌ๐ง James Pull ๐ฏ๐ต Daiki Fujiwara | Y |
| 52 | Saitama Green Brave | Green Brave GR Supra GT (Toyota GR Supra GT300) 2UR-GSE 5.4L V8 | ๐ฏ๐ต Hiroki Yoshida ๐ฏ๐ต Seita Nonaka | B |
| 56 | Kondo Racing | REALIZE NISSAN MECHANIC CHALLENGE GT-R (Nissan GT-R Nismo GT3) VR38DETT 3.8L TT V6 | ๐ง๐ท Joรฃo Paulo de Oliveira ๐ฏ๐ต Iori Kimura | Y |
| 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa LC500 GT (Lexus LC 500 GT) 2UR-GSE 5.4L V8 | ๐ฏ๐ต Hiroki Yoshimoto ๐ฏ๐ต Shunsuke Kohno | D |
| 61 | R&D Sport | SUBARU BRZ R&D SPORT (Subaru BRZ GT300) EG33 3.0L TT Flat-6 | ๐ฏ๐ต Takuto Iguchi ๐ฏ๐ต Hideki Yamauchi | D |
| 62 | HELM Motorsports | HELM MOTORSPORTS GT-R (Nissan GT-R Nismo GT3) VR38DETT 3.8L TT V6 | ๐ฏ๐ต Yuya Hiraki ๐ฏ๐ต Reiji Hiraki | Y |
| 65 | K2 R&D LEON Racing ๐ 2025 GT300 Champions | LEON PYRAMID AMG (Mercedes-AMG GT3 Evo) M159 6.2L V8 | ๐ฏ๐ต Naoya Gamou ๐ฏ๐ต Togo Suganami | B |
| 87 | JLOC | OPEN HOUSE Lamborghini GT3 (Lamborghini Huracรกn GT3 Evo 2) DGF 5.2L V10 | ๐ฏ๐ต Yuya Motojima ๐ฏ๐ต Kosuke Matsuura ๐ฏ๐ต Kohta Kawaai | Y |
| 88 | JLOC | VENTENY Lamborghini GT3 (Lamborghini Huracรกn GT3 Evo 2) DGF 5.2L V10 | ๐ฏ๐ต Takashi Kogure ๐ฎ๐น Daniil Kvyat ๐ฏ๐ต Natsu Sakaguchi | Y |
| 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 (Lexus RC F GT3) 2UR-GSE 5.4L V8 | ๐ฏ๐ต Morio Nitta ๐ฏ๐ต Shinichi Takagi | B |
| 360 | Tomei Sports | RUNUP ร SOL GT-R (Nissan GT-R Nismo GT3) VR38DETT 3.8L TT V6 | ๐ฏ๐ต Rin Arakawa ๐ฏ๐ต Yu Kanamaru ๐ฏ๐ต Atsushi Tanaka | Y |
| 666 | Seven x Seven Racing | seven x seven PORSCHE GT3R EVO (Porsche 911 GT3 R 992.2) M97/80 4.2L Flat-6 | ๐ฉ๐ช Sven Mรผller ๐ฏ๐ต Kiyoto Fujinami ๐ฏ๐ต Taichi Watarai | Y |
| 777 | D'station Racing | D'station Vantage GT3 (Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo) AMR16A 4.0L TT V8 | ๐ฏ๐ต Tomonobu Fujii ๐ฌ๐ง Charlie Fagg | D |
| P | No. | Drivers | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #39 | Sekiguchi / Fenestraz | TGR Team SARD | 1'18.635 | |
| 2 | #17 | Tsukakoshi / Nomura | Astemo Real Racing | 1'18.931 | +0.296 |
| 3 | #16 | Nojiri / Sato | ARTA Mugen | 1'18.980 | +0.345 |
| 4 | #36 | Tsuboi / Yamashita | TGR Team au TOM'S | 1'18.996 | +0.361 |
| 5 | #100 | Yamamoto / Makino | Stanley Team Kunimitsu | 1'19.247 | +0.612 |
| 6 | #12 | Hiramine / Baguette | Team Impul | 1'19.320 | +0.685 |
| 7 | #24 | Natori / Miyake | Kondo Racing | 1'19.336 | +0.701 |
| 8 | #38 | Oyu / Kobayashi | TGR Team KeePer Cerumo | 1'19.346 | +0.711 |
| 9 | #8 | Ohta / Otsu | Team HRC ARTA Mugen | 1'19.389 | +0.754 |
| 10 | #23 | Chiyo / Takaboshi | NISMO | 1'19.562 | +0.927 |
| 11 | #37 | Sasahara / Alesi | TGR Team Deloitte TOM'S | 1'19.645 | +1.010 |
| 12 | #14 | Fukuzumi / Oshima | TGR Team ENEOS ROOKIE | 1'19.660 | +1.025 |
| 13 | #64 | Okusa / Fraga | Modulo Nakajima Racing | 1'20.017 | +1.382 |
| 14 | #19 | Kunimoto / Sakaguchi | TGR Team WedsSport Bandoh | 1'20.442 | +1.807 |
| P | No. | Drivers | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #2 | Tsutsumi / Urabe | Hyper Water Racing Inging | 1'26.348 | |
| 2 | #52 | Yoshida / Nonaka | Saitama Green Brave | 1'26.612 | +0.264 |
| 3 | #4 | Taniguchi / Kataoka | Goodsmile Racing & TeamUKYO | 1'26.628 | +0.280 |
| 4 | #30 | Nagai / Taira / Orido | apr | 1'26.647 | +0.299 |
| 5 | #96 | Nitta / Takagi | K-tunes Racing | 1'26.679 | +0.331 |
| 6 | #61 | Iguchi / Yamauchi | R&D Sport | 1'26.694 | +0.346 |
| 7 | #56 | Oliveira / Kimura | Kondo Racing | 1'26.699 | +0.351 |
| 8 | #777 | Fujii / Fagg | D'station Racing | 1'26.780 | +0.432 |
| 9 | #60 | Yoshimoto / Kohno | LM corsa | 1'26.871 | +0.523 |
| 10 | #88 | Kogure / Kvyat / Sakaguchi | JLOC | 1'27.001 | +0.653 |
| 11 | #7 | O'Sullivan / Ito / Umegaki | CarGuy MKS Racing | 1'27.020 | +0.672 |
| 12 | #31 | Kotaka / Koyama / Wurz | apr | 1'27.100 | +0.752 |
| 13 | #32 | Ishiura / Suzuki | Team ENEOS Rookie | 1'27.191 | +0.843 |
| 14 | #11 | Tomita / Oki | GAINER | 1'27.225 | +0.877 |
| 15 | #65 | Gamou / Suganami | K2 R&D LEON Racing | 1'27.230 | +0.882 |
| 16 | #6 | Katayama / Krรผtten | Velorex | 1'27.252 | +0.904 |
| 17 | #666 | Mรผller / Fujinami / Watarai | Seven x Seven Racing | 1'27.348 | +1.000 |
| 18 | #87 | Motojima / Matsuura / Kawaai | JLOC | 1'27.358 | +1.010 |
| 19 | #20 | Hiranaka / Shimizu | SHADE Racing | 1'27.374 | +1.026 |
| 20 | #18 | Kobayashi / Shimbara | Team UpGarage | 1'27.506 | +1.158 |
| 21 | #9 | Tomibayashi / Fujiwara / Kubo | Pacific Racing Team | 1'27.533 | +1.185 |
| 22 | #5 | Shiotsu / Arao | Team Mach | 1'27.579 | +1.231 |
| 23 | #25 | Matsui / Horachi | Hoppy Team Tsuchiya | 1'27.614 | +1.266 |
| 24 | #45 | Cozzolino / Shinohara | Ponos Racing | 1'27.628 | +1.280 |
| 25 | #62 | Hiraki / Hiraki | HELM Motorsports | 1'27.639 | +1.291 |
| 26 | #26 | Yasuda / Jungwoo | Anest Iwata Racing | 1'27.752 | +1.404 |
| 27 | #22 | Wada / Kano / Jyonai | R'Qs Motor Sports | 1'27.792 | +1.444 |
| 28 | #48 | Iida / Pull / Fujiwara | Nilzz Racing | 1'27.853 | +1.505 |
| 29 | #360 | Arakawa / Kanamaru / Tanaka | Tomei Sports | 1'28.674 | +2.326 |
| P | No. | Drivers | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #36 | Tsuboi / Yamashita | TGR Team au TOM'S | 1'17.660 | |
| 2 | #12 | Hiramine / Baguette | Team Impul | 1'17.992 | +0.332 |
| 3 | #38 | Oyu / Kobayashi | TGR Team KeePer Cerumo | 1'18.059 | +0.399 |
| 4 | #16 | Nojiri / Sato | ARTA Mugen | 1'18.081 | +0.421 |
| 5 | #39 | Sekiguchi / Fenestraz | TGR Team SARD | 1'18.085 | +0.425 |
| 6 | #100 | Yamamoto / Makino | Stanley Team Kunimitsu | 1'18.172 | +0.512 |
| 7 | #23 | Chiyo / Takaboshi | NISMO | 1'18.297 | +0.637 |
| 8 | #17 | Tsukakoshi / Nomura | Astemo Real Racing | 1'18.335 | +0.675 |
| 9 | #24 | Natori / Miyake | Kondo Racing | 1'18.336 | +0.676 |
| 10 | #14 | Fukuzumi / Oshima | TGR Team ENEOS ROOKIE | 1'18.497 | +0.837 |
| 11 | #19 | Kunimoto / Sakaguchi | TGR Team WedsSport Bandoh | 1'19.259 | +1.599 |
| 12 | #64 | Okusa / Fraga | Modulo Nakajima Racing | 1'19.445 | +1.785 |
| 13 | #37 | Sasahara / Alesi | TGR Team Deloitte TOM'S | 1'20.463 | +2.803 |
| P | No. | Drivers | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | #777 | Fujii / Fagg | D'station Racing | 1'25.431 | |
| A-2 | #31 | Kotaka / Koyama / Wurz | apr | 1'25.725 | +0.294 |
| A-3 | #96 | Nitta / Takagi | K-tunes Racing | 1'26.205 | +0.774 |
| A-4 | #4 | Taniguchi / Kataoka | Goodsmile Racing & TeamUKYO | 1'26.253 | +0.822 |
| A-5 | #9 | Tomibayashi / Fujiwara / Kubo | Pacific Racing Team | 1'26.277 | +0.846 |
| A-6 | #65 | Gamou / Suganami | K2 R&D LEON Racing | 1'26.293 | +0.862 |
| A-7 | #87 | Motojima / Matsuura / Kawaai | JLOC | 1'26.388 | +0.957 |
| A-8 | #32 | Ishiura / Suzuki | Team ENEOS Rookie | 1'26.457 | +1.026 |
| A-9 | #6 | Katayama / Krรผtten | Velorex | 1'26.464 | +1.033 |
| A-10 | #666 | Mรผller / Fujinami / Watarai | Seven x Seven Racing | 1'26.533 | +1.102 |
| A-11 | #26 | Yasuda / Jungwoo | Anest Iwata Racing | 1'26.659 | +1.228 |
| A-12 | #5 | Shiotsu / Arao | Team Mach | 1'26.870 | +1.439 |
| A-13 | #61 | Iguchi / Yamauchi | R&D Sport | 1'26.871 | +1.440 |
| A-14 | #25 | Matsui / Horachi | Hoppy Team Tsuchiya | 1'26.953 | +1.522 |
| A-15 | #22 | Wada / Kano / Jyonai | R'Qs Motor Sports | 1'27.380 | +1.949 |
| B-1 | #60 | Yoshimoto / Kohno | LM corsa | 1'25.576 | -1.804 |
| B-2 | #30 | Nagai / Taira / Orido | apr | 1'25.630 | +0.054 |
| B-3 | #52 | Yoshida / Nonaka | Saitama Green Brave | 1'25.641 | +0.065 |
| B-4 | #11 | Tomita / Oki | GAINER | 1'25.657 | +0.081 |
| B-5 | #2 | Tsutsumi / Urabe | Hyper Water Racing Inging | 1'25.668 | +0.092 |
| B-6 | #56 | Oliveira / Kimura | Kondo Racing | 1'26.036 | +0.460 |
| B-7 | #88 | Kogure / Kvyat / Sakaguchi | JLOC | 1'26.183 | +0.607 |
| B-8 | #7 | O'Sullivan / Ito / Umegaki | CarGuy MKS Racing | 1'26.292 | +0.716 |
| B-9 | #18 | Kobayashi / Shimbara | Team UpGarage | 1'26.397 | +0.821 |
| B-10 | #62 | Hiraki / Hiraki | HELM Motorsports | 1'26.618 | +1.042 |
| B-11 | #45 | Cozzolino / Shinohara | Ponos Racing | 1'26.738 | +1.162 |
| B-12 | #48 | Iida / Pull / Fujiwara | Nilzz Racing | 1'26.837 | +1.261 |
| B-13 | #360 | Arakawa / Kanamaru / Tanaka | Tomei Sports | 1'27.582 | +2.006 |
| P | No. | Drivers | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #38 | Oyu / Kobayashi | TGR Team KeePer Cerumo | 1'17.352 | |
| 2 | #36 | Tsuboi / Yamashita | TGR Team au TOM'S | 1'17.417 | +0.065 |
| 3 | #14 | Fukuzumi / Oshima | TGR Team ENEOS ROOKIE | 1'17.481 | +0.064 |
| 4 | #17 | Tsukakoshi / Nomura | Astemo Real Racing | 1'17.697 | +0.216 |
| 5 | #39 | Sekiguchi / Fenestraz | TGR Team SARD | 1'17.722 | +0.025 |
| 6 | #16 | Nojiri / Sato | ARTA Mugen | 1'17.761 | +0.039 |
| 7 | #12 | Hiramine / Baguette | Team Impul | 1'17.864 | +0.103 |
| 8 | #100 | Yamamoto / Makino | Stanley Team Kunimitsu | 1'17.963 | +0.099 |
| 9 | #24 | Natori / Miyake | Kondo Racing | 1'18.289 | +0.326 |
| 10 | #23 | Chiyo / Takaboshi | NISMO | 1'18.829 | +0.540 |
| 11 | #19 | Kunimoto / Sakaguchi | TGR Team WedsSport Bandoh | โ | |
| 12 | #64 | Okusa / Fraga | Modulo Nakajima Racing | โ | |
| 13 | #37 | Sasahara / Alesi | TGR Team Deloitte TOM'S | โ |
| P | No. | Drivers | Team | Time | Gap |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #777 | Fujii / Fagg | D'station Racing | 1'24.561 | |
| 2 | #2 | Tsutsumi / Urabe | Hyper Water Racing Inging | 1'24.823 | +0.262 |
| 3 | #31 | Kotaka / Koyama / Wurz | apr | 1'25.228 | +0.405 |
| 4 | #6 | Katayama / Krรผtten | Velorex | 1'25.255 | +0.027 |
| 5 | #4 | Taniguchi / Kataoka | Goodsmile Racing & TeamUKYO | 1'25.308 | +0.053 |
| 6 | #60 | Yoshimoto / Kohno | LM corsa | 1'25.320 | +0.012 |
| 7 | #52 | Yoshida / Nonaka | Saitama Green Brave | 1'25.331 | +0.011 |
| 8 | #56 | Oliveira / Kimura | Kondo Racing | 1'25.422 | +0.091 |
| 9 | #96 | Nitta / Takagi | K-tunes Racing | 1'25.488 | +0.066 |
| 10 | #11 | Tomita / Oki | GAINER | 1'25.559 | +0.071 |
| 11 | #65 | Gamou / Suganami | K2 R&D LEON Racing | 1'25.598 | +0.039 |
| 12 | #87 | Motojima / Matsuura / Kawaai | JLOC | 1'25.640 | +0.042 |
| 13 | #18 | Kobayashi / Shimbara | Team UpGarage | 1'25.674 | +0.034 |
| 14 | #88 | Kogure / Kvyat / Sakaguchi | JLOC | 1'25.790 | +0.116 |
| 15 | #7 | O'Sullivan / Ito / Umegaki | CarGuy MKS Racing | 1'25.913 | +0.123 |
| 16 | #32 | Ishiura / Suzuki | Team ENEOS Rookie | 1'26.071 | +0.158 |
| 17 | #30 | Nagai / Taira / Orido | apr | 1'26.398 | +0.327 |
| 18 | #9 | Tomibayashi / Fujiwara / Kubo | Pacific Racing Team | 1'26.471 | +0.073 |
| 19 | #666 | Mรผller / Fujinami / Watarai | Seven x Seven Racing | โ | |
| 20 | #62 | Hiraki / Hiraki | HELM Motorsports | โ | |
| 21 | #26 | Yasuda / Jungwoo | Anest Iwata Racing | โ | |
| 22 | #45 | Cozzolino / Shinohara | Ponos Racing | โ | |
| 23 | #5 | Shiotsu / Arao | Team Mach | โ | |
| 24 | #48 | Iida / Pull / Fujiwara | Nilzz Racing | โ | |
| 25 | #61 | Iguchi / Yamauchi | R&D Sport | โ | |
| 26 | #360 | Arakawa / Kanamaru / Tanaka | Tomei Sports | โ | |
| 27 | #25 | Matsui / Horachi | Hoppy Team Tsuchiya | โ | |
| 28 | #22 | Wada / Kano / Jyonai | R'Qs Motor Sports | โ |
Race results not yet available.
Race video is not yet available.
Practice results not yet available.
Q1 results not yet available.
Q2 results not yet available.
Race results not yet available.
Practice video is not yet available.
Qualifying video is not yet available.
Race video is not yet available.
Practice results not yet available.
Q1 results not yet available.
Q2 results not yet available.
Race results not yet available.
Practice video is not yet available.
Qualifying video is not yet available.
Race video is not yet available.
Practice results not yet available.
Q1 results not yet available.
Q2 results not yet available.
Race results not yet available.
Practice video is not yet available.
Qualifying video is not yet available.
Race video is not yet available.
Practice results not yet available.
Q1 results not yet available.
Q2 results not yet available.
Race results not yet available.
Practice video is not yet available.
Qualifying video is not yet available.
Race video is not yet available.
Practice results not yet available.
Q1 results not yet available.
Q2 results not yet available.
Race results not yet available.
Practice video is not yet available.
Qualifying video is not yet available.
Race video is not yet available.
Practice results not yet available.
Q1 results not yet available.
Q2 results not yet available.
Race results not yet available.
Practice video is not yet available.
Qualifying video is not yet available.
Race video is not yet available.
Practice results not yet available.
Q1 results not yet available.
Q2 results not yet available.
Race results not yet available.
Practice video is not yet available.
Qualifying video is not yet available.
Race video is not yet available.
Championship standings will appear here after the first race results are entered.
Super GT (stylized as SUPER GT) is Japan's premier sports car racing series, featuring high-performance GT cars competing in two classes: GT500 and GT300. The series began in 1993 as the All Japan Grand Touring Car Championship (JGTC) and was renamed to Super GT in 2005.
The championship is sanctioned by the Japan Automobile Federation (JAF) and organized by the GT Association (GTA). It is one of the most popular motorsport series in Asia, known for its close racing, diverse car lineup, and passionate fanbase.
Honda Racing Corporation introduces the all-new HRC Prelude-GT, replacing the Civic Type R-GT after two seasons. This marks the return of the Prelude nameplate to motorsport.
Drivers: Sho Tsuboi & Kenta Yamashita
Team: TGR Team au TOM'S
Drivers: Naoya Gamou & Togo Suganami
Team: K2 R&D LEON Racing